2025年7月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-08-26 15:34 信息來源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年7月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬人)
專利密度
(件/萬人)
排名
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 81989 30783 1713 46995 1270 80761 1228 1061.65 77.23 1
株洲市 13694 603 881 12066 16 13566 128 383.78 35.68 2
湘潭市 8572 4402 10 4048 15 8475 97 269.18 31.84 3
衡陽市 4558 1230 6 3085 66 4387 171 643.43 7.08 6
邵陽市 2031 185 3 1696 13 1897 134 630 3.22 11
岳陽市 3418 179 24 2926 84 3213 205 498.75 6.85 7
常德市 4411 363 38 3835 31 4267 144 516.9 8.53 4
張家界 228 16 3 185 2 206 22 148.7 1.53 14
益陽市 2863 278 9 2355 124 2766 97 373.52 7.66 5
郴州市 1936 91 12 1733 21 1857 79 457.78 4.23 10
永州市 1569 145 9 1306 10 1470 99 501.85 3.13 12
懷化市 2096 180 8 1828 22 2038 58 441.59 4.75 9
婁底市 1880 152 0 1651 6 1809 71 372.77 5.04 8
湘西州 575 96 4 439 5 544 31 239.2 2.40 13
9 0 0 8 0 8 1 - -
129829 38703 2720 84156 1685 127264 2565 6539 19.85
常住人口:數(shù)據(jù)來自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: