2025年7月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-08-26 15:33 信息來源:湖南省市場監(jiān)督管理局

2025年7月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長沙市 17938 2953 1367 1199 387 721 43 2073 42 2879 74
株洲市 2777 408 150 182 76 14 22 334 5 375 33
湘潭市 2459 353 147 152 54 98 1 224 8 331 22
衡陽市 1787 278 71 118 89 18 0 179 11 208 70
邵陽市 1244 158 22 61 75 6 0 89 3 98 60
岳陽市 1420 203 45 98 60 6 1 139 2 148 55
常德市 1112 166 31 94 41 1 0 121 10 132 34
張家界 177 25 4 6 15 3 0 12 2 17 8
益陽市 1117 143 26 83 34 5 1 104 2 112 31
郴州市 1274 177 29 95 53 4 0 122 7 133 44
永州市 988 135 23 35 77 3 2 53 6 64 71
懷化市 772 117 31 54 32 7 0 76 4 87 30
婁底市 924 127 32 59 36 6 0 88 0 94 33
湘西州 274 27 6 16 5 1 0 17 7 25 2
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34271 5270 1984 2252 1034 893 70 3631 109 4703 567

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: