2025年9月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-10-23 16:17 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年9月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專(zhuān)利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬(wàn)人)
專(zhuān)利密度
(件/萬(wàn)人)
排名
大專(zhuān)院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 85424 32406 1788 48673 1328 84195 1229 1061.65 80.46 1
株洲市 14052 597 990 12323 17 13927 125 383.78 36.61 2
湘潭市 8984 4595 10 4267 17 8889 95 269.18 33.38 3
衡陽(yáng)市 4619 1206 6 3167 69 4448 171 643.43 7.18 6
邵陽(yáng)市 2077 190 3 1735 13 1941 136 630 3.30 11
岳陽(yáng)市 3495 175 25 3006 84 3290 205 498.75 7.01 7
常德市 4475 365 38 3906 31 4340 135 516.9 8.66 4
張家界 231 15 3 188 2 208 23 148.7 1.55 14
益陽(yáng)市 2917 281 9 2418 115 2823 94 373.52 7.81 5
郴州市 1995 95 12 1785 21 1913 82 457.78 4.36 10
永州市 1609 144 8 1346 10 1508 101 501.85 3.21 12
懷化市 2123 183 8 1854 22 2067 56 441.59 4.81 9
婁底市 1966 153 0 1740 6 1899 67 372.77 5.27 8
湘西州 577 90 4 446 6 546 31 239.2 2.41 13
10 0 0 8 1 9 1 - -
134554 40495 2904 86862 1742 132003 2551 6539 20.58
常住人口:數(shù)據(jù)來(lái)自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: