2025年8月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-10-09 10:24 信息來源:湖南省市場監(jiān)督管理局

2025年8月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長沙市 21020 3082 1716 1003 363 895 57 1996 63 3011 71
株洲市 3246 469 212 174 83 19 46 364 2 431 38
湘潭市 2915 456 235 164 57 144 0 269 8 421 35
衡陽市 2065 277 82 108 87 31 1 167 13 212 65
邵陽市 1413 169 25 54 90 9 0 89 2 100 69
岳陽市 1616 196 58 85 53 3 0 143 5 151 45
常德市 1284 172 38 65 69 4 0 114 11 129 43
張家界 205 28 6 10 12 1 0 13 3 17 11
益陽市 1332 215 38 108 69 12 0 153 1 166 49
郴州市 1482 208 43 109 56 8 0 147 7 162 46
永州市 1129 142 24 47 71 0 0 74 5 79 63
懷化市 877 105 19 56 30 5 0 72 5 82 23
婁底市 1090 166 39 74 53 5 0 110 1 116 50
湘西州 318 44 6 11 27 14 1 12 6 33 11
10 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0
40002 5731 2541 2069 1121 1150 105 3725 132 5112 619

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: